格力中央空調舒享風管機
一、產品介紹
◆產品定義
格力中央空調舒享風管式室內機,采用溫濕度雙控新技術,可滿足用戶對空氣溫濕度高品質的要求,獨特的蒸發結構,制冷制熱效果更佳,新增清爽模式,用戶可獨立設定溫度、濕度,新增自動除濕功能,機組可精準感知室內濕度并自動進行除濕,新增外出模式,為長期無人居住的室內提供合理的溫濕度,可防止室內溫濕度發生很大變化而造成損失,如:室內水管凍裂漏水、花草寵物凍死,衣物受潮發霉。
◆產品外觀圖
格力中央空調 網址:www.aoway.net
◆產品主要特點:內置排水泵、清洗提醒(可設置)、靜音模式、溫度控制、易安裝、溫濕雙控、自動尋址、輔熱可控、主副線控器、一控多機、直流電機 、濕度控制。
二、產品性能與規格
1、產品性能參數
型號 | GMV-NHDZ22PLS/A | GMV-NHDZ25PLS/A | GMV-NHDZ28PLS/A |
制冷量 kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
制熱量 kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
循環風量(H/M/L) m3/h | 400/320/250 | 400/320/250 | 400/320/250 |
除濕量 kg/h | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
噪音(H/M/L) 3 DB(A) | 32/28/24 | 32/28/24 | 32/28/24 |
機外靜壓 Pa | 10/0 ~ 30 | 10/0 ~ 30 | 10/0 ~ 30 |
電源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
整機輸入功率(不帶電輔熱)kw | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
輔助電加熱 輸入功率kw | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
氣管 mm | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 |
高低壓管 mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
液管 mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
排水管(外徑 X厚壁) mm | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 |
機組尺寸(寬X深X高) mm | 710×450×220 | 710×450×220 | 710×450×220 |
凈重 kg | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
推薦電源線 mm2X根 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 |
型號 | GMV-NHDZ32PLS/A | GMV-NHDZ36PLS/A | GMV-NHDZ40PLS/A | GMV-NHDZ45PLS/A |
制冷量 kw | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 |
制熱量 kw | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 |
循環風量(H/M/L) m3/h | 520/420/320 | 520/420/320 | 620/540/420 | 620/540/420 |
除濕量 kg/h | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.4 |
噪音(H/M/L) 3 DB(A) | 37/34/29 | 37/34/29 | 37/34/29 | 37/34/29 |
機外靜壓 Pa | 15/0 ~ 30 | 15/0 ~ 30 | 15/0 ~ 30 | 15/0 ~ 30 |
電源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
整機輸入功率(不帶電輔熱)kw | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
輔助電加熱 輸入功率kw | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
氣管 mm | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 |
高低壓管 mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
液管 mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
排水管(外徑 X厚壁) mm | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 |
機組尺寸(寬X深X高) mm | 710×450×220 | 710×450×220 | 910×450×220 | 910×450×220 |
凈重 kg | 21.5 | 21.5 | 24.5 | 24.5 |
推薦電源線 mm2X根 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 |
型號 | GMV-NHDZ56PLS/A | GMV-NHDZ63PLS/A | GMV-NHDZ71PLS/A | |
制冷量 kw | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱量 kw | 5.6 | 6.3 | 7 | 8 |
循環風量(H/M/L) m3/h | 730/570/450 | 730/570/450 | 1020/820/640 | 1020/820/640 |
除濕量 kg/h | 4 | 4 | 5 | 5 |
噪音(H/M/L) 3 DB(A) | 38/36/33 | 38/36/33 | 39/37/33 | 39/37/33 |
機外靜壓 Pa | 15/0 ~ 30 | 15/0 ~ 30 | 15/0 ~ 30 | 15/0 ~ 30 |
電源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
整機輸入功率(不帶電輔熱)kw | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
輔助電加熱 輸入功率kw | 0.9 | 0.9 | 2 | 2 |
氣管 mm | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.9 | Φ15.9 |
高低壓管 mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ12.7 |
液管 mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ9.52 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
排水管(外徑 X厚壁) mm | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 |
機組尺寸(寬X深X高) mm | 910×450×220 | 910×450×220 | 1180×450×220 | 1180×450×220 |
凈重 kg | 24.5 | 24.5 | 30 | 30 |
推薦電源線 mm2X根 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.5×3 | 1.5×3 |
注:
1、本機組設計執行標準GB/T18837-2015。
2、以上制冷量測試工況:室內干球/濕球溫度(27/19℃)、室外干球/濕球溫度(35/24℃);以上制熱量測試工況:室內干球/濕球溫度(20/15℃)、室外干球/濕球溫度(7/6℃);除濕工況:室內干球/濕球溫度(27/21.2℃)、室外干球/濕球溫度(35/24℃)。
3、機組性能參數會因產品的改良有所改變,恕不另行通知,具體參數請以產品銘牌為準。4、噪音是在半消音的測量值 ,實際運行時由于環境的改變會稍微高點。
5、根據******熔絲電流來選擇空氣開關,根據小線路電流來選擇電氣配線規格。
三、產品安裝
1、產品安裝注意事項
1.1機組安裝基礎
◆確保頂部吊桿、天花板、建筑物結構等有足夠的強度來承受機組的重量。
1.2機組位置與環境
◆排水管出水方便。
◆進出口無障礙,保持空氣良好循環。
◆室內機要確保如下圖所要求的安裝距離,確保維修保養所需要的空間。
◆遠離熱源、有易燃氣體泄露和有煙霧的地方。
◆機器為吊頂式(天花內藏暗裝式)。
◆室內、外機、電源線、連接電線距離電視機、收音機至少保持1m的距離。這是為了防止上述家電出現圖像干擾和噪音。(即使有1m的距離,若產生的電波較強,也可能出現噪音)
1.3機組管路連接
◆為避免在連接管上冷凝結露,管路必須用保溫材料和膠帶包扎與空氣隔絕。懸空的連接管路應做好支撐,支撐之間距離按下表選擇:
配管外徑(mm) | 6.35~9.52 | 12.7以上 |
支撐距離(m) | 1.2以下 | 1.5以上 |
1.4電氣安裝
◆所有電氣安裝必須由專業人士按國家和當地法律、規章進行。
◆機組必須可靠接地,符合GB 50169-2016相關要求。
◆現場接線時請以機身所貼線路圖為準。
2、產品外形尺寸及安裝維修空間
以上是武漢格力中央空調提供的格力風管機技術參數